Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 06:56:10 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 124 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 287 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 876 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 736 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 476 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 513 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 455 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 513 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 892 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 915 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 30 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 751 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 736 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 491 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 900 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 902 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 454 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 453 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:06:48 PST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 873 mi | Sat, 07-Feb-2026 05:59:57 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 438 mi | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 514 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 513 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:35:00 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 787 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 802 mi | Fri, 06-Feb-2026 23:26:22 PST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 892 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:43:44 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 134 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 752 mi | Fri, 06-Feb-2026 20:03:30 PST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 756 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:57:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 394 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 457 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 92 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 736 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 771 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:27:40 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 503 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 314 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 131 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 289 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 715 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 640 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 280 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 474 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 280 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 504 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:48:23 PST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 729 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 709 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 374 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 374 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 595 mi | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 638 mi | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 563 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 921 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 352 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 298 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 457 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 771 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 467 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 432 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 300 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 466 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 360 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 745 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 158 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 147 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 147 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 372 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 824 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 372 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:12:43 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 233 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 232 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 374 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 125 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 483 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 61 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 483 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 767 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 563 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 161 mi | Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 590 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 350 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 838 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 162 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 299 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 728 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

