Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 10:52:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 292 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 123 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 181 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 249 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 124 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 748 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:17:39 PDT | map |
| 67 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:05:42 PDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 224 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 59 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 595 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 591 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 592 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 579 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 130 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT | map |
| 16 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 621 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 304 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 222 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 293 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 761 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 813 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 503 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 PDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 524 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 523 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 213 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 160 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 454 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 498 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 523 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 163 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 524 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 523 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 523 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 828 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 240 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 736 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 608 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 595 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 367 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 81 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 262 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 297 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 306 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 104 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 105 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 631 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 21 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 168 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 170 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 889 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 169 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 498 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 466 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 762 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 PDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 357 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 117 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 634 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 369 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 227 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 310 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 431 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 431 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 874 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 89 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 373 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 743 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 753 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 499 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 218 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 257 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 89 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 426 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 439 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 98 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 867 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 228 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 139 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 339 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 769 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 99 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 241 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 700 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 698 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 141 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 510 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 587 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 82 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 866 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT | map |
108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

