Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 08:57:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.2 | 21 mi | Sun, 17-May-2026 08:47:13 PDT | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 276 mi | Sun, 17-May-2026 02:36:31 PDT | map |
| 10 km SW of Georgetown, Idaho | 2.9 | 634 mi | Sun, 17-May-2026 00:08:43 PDT | map |
| 1 km NE of Ridgemark, CA | 3.6 | 308 mi | Sat, 16-May-2026 23:28:15 PDT | map |
| 40 km NE of Amanda Park, Washington | 2.6 | 992 mi | Sat, 16-May-2026 19:20:24 PDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 694 mi | Sat, 16-May-2026 18:04:22 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Sat, 16-May-2026 14:29:19 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Sat, 16-May-2026 13:46:01 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Sat, 16-May-2026 11:30:31 PDT | map |
| 23 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 245 mi | Sat, 16-May-2026 10:47:10 PDT | map |
| 72 km NE of McGill, Nevada | 2.9 | 412 mi | Sat, 16-May-2026 06:50:57 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Sat, 16-May-2026 03:24:56 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 134 mi | Sat, 16-May-2026 03:08:25 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.3 | 134 mi | Sat, 16-May-2026 01:43:24 PDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 756 mi | Sat, 16-May-2026 01:37:16 PDT | map |
| 21 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 91 mi | Sat, 16-May-2026 01:28:04 PDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 774 mi | Sat, 16-May-2026 00:22:15 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 367 mi | Fri, 15-May-2026 21:32:16 PDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 449 mi | Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Fri, 15-May-2026 15:56:49 PDT | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 765 mi | Fri, 15-May-2026 14:42:26 PDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 542 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 600 mi | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 780 mi | Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 557 mi | Fri, 15-May-2026 10:10:10 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 289 mi | Fri, 15-May-2026 09:47:57 PDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 275 mi | Fri, 15-May-2026 08:34:44 PDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 412 mi | Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 634 mi | Fri, 15-May-2026 04:05:45 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 23 mi | Fri, 15-May-2026 01:23:05 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 455 mi | Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 454 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 43 mi | Thu, 14-May-2026 21:12:16 PDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 377 mi | Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 772 mi | Thu, 14-May-2026 16:23:41 PDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Thu, 14-May-2026 13:17:13 PDT | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 119 mi | Thu, 14-May-2026 12:31:09 PDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 767 mi | Thu, 14-May-2026 07:48:07 PDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 120 mi | Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 359 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 367 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 641 mi | Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 76 mi | Wed, 13-May-2026 20:49:40 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 76 mi | Wed, 13-May-2026 20:33:09 PDT | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 58 mi | Wed, 13-May-2026 20:31:44 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 367 mi | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 682 mi | Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 370 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 545 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 215 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 368 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 794 mi | Wed, 13-May-2026 04:34:32 PDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 13-May-2026 04:33:16 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 875 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 117 mi | Wed, 13-May-2026 02:57:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 117 mi | Wed, 13-May-2026 02:33:17 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 292 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Tue, 12-May-2026 18:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 12-May-2026 17:52:40 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 12-May-2026 17:49:31 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 117 mi | Tue, 12-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 215 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 118 mi | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 71 mi | Tue, 12-May-2026 13:55:58 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 446 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Tue, 12-May-2026 11:47:46 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 12-May-2026 11:19:01 PDT | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 69 mi | Tue, 12-May-2026 09:46:47 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 604 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 43 mi | Tue, 12-May-2026 02:58:40 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 216 mi | Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 538 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 90 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 90 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 118 mi | Mon, 11-May-2026 13:56:29 PDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 390 mi | Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Mon, 11-May-2026 11:09:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 90 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 367 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 54 mi | Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 250 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 606 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 368 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 368 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 119 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 609 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 507 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 862 mi | Sun, 10-May-2026 23:00:03 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 340 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 551 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 586 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 398 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 863 mi | Sun, 10-May-2026 13:38:14 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 458 mi | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 451 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 368 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 117 mi | Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

