Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 10:52:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000469292 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000198123 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000291181 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 000400249 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000199124 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001204748 mi 1783844259Sun, 12-Jul-2026 01:17:39 PDT map
67 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1783843542Sun, 12-Jul-2026 01:05:42 PDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000361224 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.3 001223760 mi 1783834574Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00009559 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000958595 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000952591 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000952592 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000932579 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000209130 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT map
16 km W of Paris, Idaho 2.6 000999621 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000489304 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000356222 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000472293 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.1 001223760 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 001224761 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT map
24 km NNE of Alpine, Texas 2.0 001309813 mi 1783779378Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 PDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000810503 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.0 001223760 mi 1783774527Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014590 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1783763820Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 PDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000843524 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 00005433 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000842523 mi 1783746926Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000344213 mi 1783744446Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000258160 mi 1783742579Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000731454 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000802498 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001223760 mi 1783736079Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000842523 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000262163 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000843524 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000842523 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000842523 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 001333828 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000387240 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000189117 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000979608 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014690 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014690 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000957595 mi 1783645285Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000591367 mi 1783630491Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 00013181 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1783615715Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000422262 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000478297 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 000492306 mi 1783608267Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000168104 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000168105 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001015631 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 00003421 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000271168 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT map
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000273170 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 001431889 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000272169 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000802498 mi 1783542073Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000749466 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001226762 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 PDT map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 000575357 mi 1783528632Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000189117 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 001021634 mi 1783504752Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT map
20 km NE of Austin, Nevada 2.5 000593369 mi 1783503895Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1783502034Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000366227 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 000499310 mi 1783465889Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 000693431 mi 1783459990Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT map
0 km W of Angwin, CA 3.6 000693431 mi 1783459802Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 001406874 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014489 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 PDT map
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 000600373 mi 1783439500Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001195743 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 001212753 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 PDT map
12 km ESE of Willits, CA 2.4 000802499 mi 1783424986Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201747 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 PDT map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000351218 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000414257 mi 1783405347Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 00014389 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT map
7 km ESE of Angwin, CA 2.4 000685426 mi 1783386803Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.0 000706439 mi 1783383846Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT map
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 00015898 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001395867 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 PDT map
3 km WSW of Huron, CA 2.1 000367228 mi 1783372544Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 000223139 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.0 000545339 mi 1783365347Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237769 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 PDT map
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 00015999 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT map
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000387241 mi 1783333602Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 001126700 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 001124698 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 000227141 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT map
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 000821510 mi 1783306179Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT map
4 km NW of Petrolia, CA 2.0 000944587 mi 1783304693Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 00013182 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 PDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 001394866 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 PDT map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors