Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 06:56:10 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000199124 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000462287 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001410876 mi 1770618813Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000162101 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000736457 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000736457 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.5 000736457 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.6 000766476 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000826513 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000732455 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000826513 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001435892 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001472915 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000163101 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000163101 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000163101 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 00004830 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208751 mi 1770536877Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001185736 mi 1770536117Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000790491 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001449900 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001452902 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000730454 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000735457 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000729453 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001281796 mi 1770480408Sat, 07-Feb-2026 08:06:48 PST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001405873 mi 1770472797Sat, 07-Feb-2026 05:59:57 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000704438 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000827514 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000826513 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001208750 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 00:35:00 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001266787 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 001290802 mi 1770449182Fri, 06-Feb-2026 23:26:22 PST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001436892 mi 1770446624Fri, 06-Feb-2026 22:43:44 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000215134 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001210752 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 20:03:30 PST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 001217756 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 17:57:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000634394 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000735457 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 00014992 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001185736 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 001240771 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 02:27:40 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000810503 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000505314 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000210131 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000464289 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001151715 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001030640 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000451280 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000762474 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000451280 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 00007647 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000810504 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 11:48:23 PST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001174729 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 001141709 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 000602374 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 000602374 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000957595 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 001026638 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000906563 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001482921 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 000566352 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000480298 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000735457 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001240771 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000752467 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000695432 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000484300 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000750466 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 000580360 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 000598372 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001200745 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001200745 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000254158 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000237147 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000237147 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 000599372 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 001326824 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 000599372 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 001215755 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 16:12:43 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000374233 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000374232 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 000602374 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000201125 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000777483 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 00009861 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000777483 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001235767 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000907563 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000259161 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000949590 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000600373 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 00007547 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 000563350 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 000599372 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 000601373 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001349838 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 000600373 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 000599372 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000260162 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 000598372 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000480299 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 000599372 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599373 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 000599372 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 000601373 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 000600373 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001172728 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST map

161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors