Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 08:57:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.2 00003521 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 08:47:13 PDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 000443276 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 02:36:31 PDT map
10 km SW of Georgetown, Idaho 2.9 001021634 mi 1779001723Sun, 17-May-2026 00:08:43 PDT map
1 km NE of Ridgemark, CA 3.6 000496308 mi 1778999295Sat, 16-May-2026 23:28:15 PDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.6 001596992 mi 1778984424Sat, 16-May-2026 19:20:24 PDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001117694 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 18:04:22 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1778966959Sat, 16-May-2026 14:29:19 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 00004427 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 13:46:01 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1778956231Sat, 16-May-2026 11:30:31 PDT map
23 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 000395245 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 10:47:10 PDT map
72 km NE of McGill, Nevada 2.9 000663412 mi 1778939457Sat, 16-May-2026 06:50:57 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014590 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 03:24:56 PDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 000215134 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 03:08:25 PDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.3 000215134 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 01:43:24 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 001217756 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 01:37:16 PDT map
21 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.7 00014791 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 01:28:04 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001246774 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 00:22:15 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000591367 mi 1778905936Fri, 15-May-2026 21:32:16 PDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 000723449 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 15:56:49 PDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 001231765 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 14:42:26 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000724450 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000873542 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000966600 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 001256780 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 000896557 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 10:10:10 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000466289 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 09:47:57 PDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 000442275 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 08:34:44 PDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 000663412 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001020634 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 04:05:45 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 00003723 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 01:23:05 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000732455 mi 1778821852Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 000731454 mi 1778821760Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 00006943 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 21:12:16 PDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000607377 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 001243772 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 16:23:41 PDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200745 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 13:17:13 PDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 000192119 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 12:31:09 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001235767 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 07:48:07 PDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 000194120 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000578359 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000590367 mi 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001031641 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 00012276 mi 1778730580Wed, 13-May-2026 20:49:40 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 00012276 mi 1778729589Wed, 13-May-2026 20:33:09 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 00009358 mi 1778729504Wed, 13-May-2026 20:31:44 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000591367 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 001097682 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000595370 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000876545 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 000347215 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 001277794 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 04:34:32 PDT map
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 000187116 mi 1778671996Wed, 13-May-2026 04:33:16 PDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 001408875 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 000188117 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 02:57:48 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000188117 mi 1778664797Wed, 13-May-2026 02:33:17 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000470292 mi 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001281796 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 18:36:13 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014590 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 000188117 mi 1778633560Tue, 12-May-2026 17:52:40 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 000188117 mi 1778633371Tue, 12-May-2026 17:49:31 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 000188117 mi 1778632338Tue, 12-May-2026 17:32:18 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000346215 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.1 000190118 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 00011571 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 13:55:58 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000717446 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 11:47:46 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 000188117 mi 1778609941Tue, 12-May-2026 11:19:01 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 00011069 mi 1778604407Tue, 12-May-2026 09:46:47 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000973604 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 00006943 mi 1778579920Tue, 12-May-2026 02:58:40 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000347216 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000866538 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 00014590 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000876544 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 00014590 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.0 000190118 mi 1778532989Mon, 11-May-2026 13:56:29 PDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 000628390 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000596370 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 11:09:07 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 00014590 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000735457 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014590 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000876544 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000591367 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 00008754 mi 1778504124Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000403250 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000876544 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000975606 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000876544 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000592368 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
4 km S of Brawley, CA 2.5 000191119 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000876544 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000876544 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000980609 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000816507 mi 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 001387862 mi 1778479203Sun, 10-May-2026 23:00:03 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1778477009Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000547340 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000188117 mi 1778469976Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000188117 mi 1778469668Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000189117 mi 1778468237Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000887551 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 000188117 mi 1778462493Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000189117 mi 1778461477Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000943586 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 000640398 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 001388863 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 13:38:14 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736458 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000593368 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1778438680Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000593368 mi 1778438276Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000727451 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000592368 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 000188117 mi 1778431213Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors